Prezados aposentados e pensionistas,
Realize seu Recadastramento Anual e garanta o recebimento regular de seus proventos.
Para garantir o recebimento de seus proventos de forma regular, você precisa comparecer ao IPAMV- no mês de seu aniversário – e realizar o seu recadastramento anual.
Lembre-se de levar com você o seu CPF, RG e um comprovante de residência.
Nosso horário de atendimento é de 08h30min às 15h30min, de segunda a sexta-feira.
Atenção, os segurados que não efetuam o recadastramento anual têm os proventos suspensos. Essa medida visa evitar a ocorrência de eventuais fraudes e é importante para garantir a saúde financeira do nosso sistema previdenciário.
Lembramos que é proibida a realização de recadastramento por procuração.
Caso você tenha alguma dúvida adicional relacionada ao recadastramento, ligue para o telefone (27) 3025-4024 e fale com um de nossos atendentes.
- Identidade;
- CPF;
- Comprovante de Residência;
É VEDADA À REALIZAÇÃO DO RECADASTRAMENTO POR PROCURAÇÃO, de acordo com o Art.7° da Instrução Normativa n° 003/2006.
ATENÇÃO É obrigatório o uso de máscara para ingressar nas dependências do IPAMV. |
CASO JÁ TENHA FEITO O RECASTRAMENTO DESCONSIDERAR ESTA CARTA.
Lista dos Aposentados que ainda não efetuaram o Recadastramento em 2022:
JANEIRO | |
Matrícula | Nome |
4759 | João Scalzer Netto |
4880 | Katia Loureiro Marques |
8683 | Maria Aparecida Rodrigues da Silva |
2067 | Maria Luiza Malverdi de Irineu |
3767 | Orlando Rangel dos Santos |
800 | Sebastiana Nazareth Burim de Jesus |
2476 | Sebastiana Rangel Pereira |
4839 | Victoria Aparecida Teixeira da Silva |
4241 | Vito Angelo Sequenzia |
FEVEREIRO | |
Matricula | Nome |
3560 | Adeilson Henrique Machado Fraga |
5020 | Ademilson Paulino dos Santos |
4463 | Adilia Ribeiro Vieira |
5070 | Admilton Borges Pimentel |
8435 | Antonio Luiz Bersani |
7460 | Aurides dos Santos Pereira |
6511 | Carlos Barbosa |
5810 | Carlos Ubirajara Silva |
843 | Claudio Hertel |
1623 | Delzi Simoes Maciel |
5885 | Edson Gade dos Santos |
2737 | Erminia Maria Barbieri Lisboa |
8917 | Fernanda Dias Marculano Pereira |
5695 | Geisa Hoffmann Bucher Peracino |
8780 | Gilberto D’Angelo Carneiro |
2598 | Helena Padilha da Silva |
2930 | Jaci de Paula Moreira |
7135 | Jane Falcão Lourenço |
3675 | Jonas Araújo |
2992 | José Pinto de Oliveira |
7230 | Joselita de Mello Cordeiro |
4325 | Julia Francisca dos Santos |
613 | Lygia Duarte |
4075 | Maria de Lourdes do Nascimento |
6767 | Maria de Lourdes Souza |
3220 | Maria Lucia Zanotti Spadeto |
6071 | Marilene Ferraz Lacerda |
5451 | Mauro Teixeira do Nascimento |
3224 | Olinda Correa de Souza |
5298 | Ozielita Peclat de Oliveira |
7933 | Regina Celia Silva Carneiro |
6160 | Ricardo Jose da Penha |
1339 | Teresa Cristina Barreira Campagnoli |
3037 | Tereza Silvestre de Oliveira |
6437 | Thereza de Freitas Barcelos |
MARÇO | |
Matricula | Nome |
8008 | Adineia Nascimento Alves |
5514 | Aldemir Alvarenga |
5603 | Ana Maria Nogueira Servino |
4751 | Antonio de Jesus Falco |
5888 | Antonio Euzebio da Silva |
8425 | Arielly Da Fonseca Campos |
3853 | Arlete Almeida de Oliveira |
2528 | Arminda Soares Monteiro |
5913 | Aurelina Caetano da Silva Lopes |
7890 | Carlos Roberto Gonçalves Sarmento |
1394 | Carlos Rodrigues |
7870 | Celia Maria Morais da Conceição |
5413 | Clovis Jose Jenier |
1482 | Cremilda Xavier da Silva |
2860 | Darci Rodrigues Lopes |
1350 | Dines Broby Pontoppidan |
6062 | Edgard Alves dos Santos |
4101 | Elcio Aguiar |
958 | Erica Schurmann |
2330 | Gilson Gomes |
2774 | Helida Dirce Pegoretti Pratti |
6661 | Hildo Guedes |
5743 | Ilza Caselli |
7147 | Iracema Loureiro |
4938 | Jaracyberá Oliveira de Oliveira |
676 | João Levoni Filho |
1001 | Josefa Alves de Souza |
8485 | Laurienia Fernandes Vitorino |
6720 | Laurita Rafael de Assis |
6261 | Leonilson Alexandre dos Santos |
7197 | Lidia Santos Tavares |
7603 | Luzia Alves de Almeida Rodrigues |
2717 | Luzia Guasti Guimaraes |
6785 | Magdalena Almeida Santos |
3490 | Maria Alice da Silva |
6881 | Maria Antonia Monteiro Batista |
3238 | Maria da Penha Araujo |
4099 | Maria da Penha Effgen Caetano |
4916 | Maria das Gracas Paulino da Silva |
4641 | Maria de Fátima Almeida Miranda |
9120 | Maria Irismar Linhares |
7303 | Maria Jose Braga Ferreira |
5440 | Maria José Leite Garcia |
4614 | Mariza Henriques Coutinho |
8799 | Mauro Ferreira Fraga |
4386 | Monica de Paiva Gonçalves |
7059 | Neide Ataide Santos |
4434 | Neide Maria de Paula |
4360 | Neuza Lourenço |
1079 | Neuza Teixeira de Sousa Pralon |
8046 | Olivia Martins Silva Andre |
5726 | Pedro Loss Sobrinho |
6241 | Regina Celia Carneiro |
7701 | Roberto Brito Falcão |
5882 | Sebastiao da Luz |
1106 | Sidney Flores da Silva |
8617 | Sonia Maria Alves De Souza |
5829 | Soraya Maria De Aquino Netto |
7256 | Thiusley Krishina do Nascimento Cabral |
2947 | Valdete Martins Servolo |
6622 | Zélia Castro dos Santos Dias |
SETEMBRO | |
Matrícula | Nome |
8337 | Ada Maria Nascimento Floriano |
1453 | Adilsa Santana do Nascimento |
4478 | Aguinaldo Rangel da Silva |
7716 | Aíza Magali Mathias |
6635 | Alcir Silvério de Laia |
565 | Alzenir Pimentel Ribeiro |
1830 | Ana Maria Silva Santos |
7610 | Anameri Coura Lessa |
5158 | Ananias Teodora de Matos |
8045 | Andre Azevedo Silva |
5748 | Angela Maria do Nascimento e Silva |
5790 | Arlete Lyra da Silva |
4739 | Bianca da Silva de Arruda |
6101 | Carlos Almeida dos Santos |
8751 | Carlos Junior Miguel da Encarnação |
7416 | Carlos Roberto Nunes |
7527 | Celso Araujo Filho |
4057 | Cleopatra Alves Batista |
7092 | Cynara de Jesus Bolzani |
2096 | Dalila Andrade Cavalcanti |
7399 | Daniella Mirian Coutinho Meschiatti |
970 | Domingos Pereira |
3662 | Dulcinea Lopes Majevki |
6386 | Edite de Souza |
4854 | Edna Maria Meireles Gomes |
1152 | Edson Santos |
5713 | Eglar Maria de Almeida Gomes |
212 | Eliana Estevam da Silva |
6947 | Elida Maria Fiorot Costalonga |
5045 | Elisabete Falcão Loureiro |
3415 | Elzi Candida Martins |
3594 | Elzi Rosa Soares Borges |
8977 | Emanuelly Frederico dos Santos |
9159 | Enzo Enrico Oliveira Piantavini |
5220 | Fabiana Batista de Almeida Cordeiro |
9293 | Fabio Ricardo Sian Meirelles |
7752 | Florisberto Lopes |
1914 | Gloria da Penha Lima de Oliveira |
590 | Gloria Maria de Moraes |
9430 | Greice Batalha Pereira Rampazzo |
8352 | Heleni Gomes da Silva |
9247 | Heloiza Maria Barros Brum |
707 | Iracema Gonçalves de Souza |
4235 | Iracilda Pereira Zocolotti |
1134 | Irake Alves Tristão |
9130 | Irene Rosa da Silva |
1737 | Irene Souza Coelho |
708 | Isis Marlene da Silva Fraga |
4580 | Itiene Lima da Silva |
9282 | Izaias dos Santos |
4923 | Janair Ribeiro Gêge |
5559 | Janeta Penha Biancardi Gavioli |
985 | João Lazarino |
7275 | José Augusto da Silva |
5165 | Jose Geraldo da Silva |
3747 | José Nunes Rodrigues |
1401 | Jose Paulo da Silva |
1892 | Jovina Chagas Lourenco |
1410 | Jucitelma Gomes de Aguiar |
5242 | Laurecy Neves |
6523 | Lavinea Fanti Valdetaro Neffa |
8622 | Leide Bela Brito Analia |
4905 | Lises Seidel de Freitas |
7014 | Lizete Lirio Bello |
2362 | Lucia Alcantara Costa Pereira |
4914 | Luiz Carlos Lessa da Silva |
9284 | Luiza Aurelia Torres de Faria |
8883 | Marcia dos Reis Fadini |
8813 | Marcia Silva |
9118 | Marcio Lorenzo Pimenta Valdetaro |
8169 | Marcos Antonio Freitas |
7306 | Maria Aparecida Lago Lacerda |
2833 | Maria Aparecida Machado |
7687 | Maria Bastos Vieira |
289 | Maria da Penha Dalvi Ferreira de Oliveira |
5806 | Maria da Penha Freire Miranda |
8646 | Maria da Penha Martins |
826 | Maria da Penha Passos Colusse |
5867 | Maria de Fatima Hemerly Silva |
7432 | Maria do Carmo de Souza |
5258 | Maria do Carmo Ferrari Santana |
2972 | Maria do Carmo Marcondes Queiroz |
712 | Maria Ines Passamani Najar |
7487 | Maria Jailce Gobbi da Silva |
9307 | Maria Lucia dos Reis Valiatti Zanotti |
145 | Maria Tereza de Biase Ferrari |
6572 | Maria Veronica do Nascimento Gomes |
7051 | Mariangela Nascimento Silva |
5144 | Mariene Lima |
5247 | Marilia Paiva Nogueira |
8600 | Mariza Dessaune Monteiro |
7838 | Marlene Augusto dos Santos |
947 | Marlene Sueli Furtado Viana |
4128 | Marly Ribeiro Nascimento |
9468 | Marta de Souza Gomes Pedra |
8653 | Maura Ferreira da Penha |
8941 | Mauricio SantAnna Rangel |
712 | Maria Ines Passamani Najar |
7487 | Maria Jailce Gobbi da Silva |
9307 | Maria Lucia dos Reis Valiatti Zanotti |
145 | Maria Tereza de Biase Ferrari |
6572 | Maria Veronica do Nascimento Gomes |
7051 | Mariangela Nascimento Silva |
5144 | Mariene Lima |
5247 | Marilia Paiva Nogueira |
8600 | Mariza Dessaune Monteiro |
7838 | Marlene Augusto dos Santos |
947 | Marlene Sueli Furtado Viana |
4128 | Marly Ribeiro Nascimento |
9468 | Marta de Souza Gomes Pedra |
8653 | Maura Ferreira da Penha |
8941 | Mauricio SantAnna Rangel |
7130 | Mirea Nascimento Furtado |
2720 | Mirma Battisti Pimentel |
9480 | Monica Cardoso de Lima |
5900 | Neli Gave da Silva |
552 | Neuza da Silva Castro |
8268 | Neuza Rodrigues Bonomo |
6304 | Odecir Carreiro Tuller |
2011 | Olga Barboza Miranda |
3651 | Otilia Woelffel da Silva |
7810 | Paulo Cezar Teixeira de Almeida |
7378 | Penha Luzia Kröhling Mozzer |
3413 | Raimunda Francisca Cruz da Silva |
4401 | Risonete Ignacio Pinto |
1343 | Rita Girardi |
6693 | Rita Maria Sena Salles |
907 | Roberto Joaquim Portela dos Santos |
8966 | Rogeovania Aparecida Chiste |
8066 | Rosalinda Bravin Porto |
7854 | Rosiane Pereira Araujo |
8523 | Rosemeria Valdete Erlacher Muller |
1346 | Ruth Gomes Rodrigues |
4471 | Ruth Léa Nascimento |
9269 | Sonia Maria Salvador |
6820 | Sueli de Oliveira Nunes |
2295 | Suely Caetano Pinto |
3155 | Syrlei Else de Souza Sant Anna |
4571 | Tatiana Danúbia Teixeira Rodrigues |
6276 | Teresa Christina Torezan |
1143 | Terezinha de Jesus Costa Fernandes |
6349 | Valdecy de Almeida Gomes |
8297 | Valeria Ribeiro Pereira |
6427 | Valmir Antonio da Vitoria |
8323 | Vanessa Campos Bitencourt |
2754 | Vicentina Dias Barbosa |
9153 | Wilma Vicente Salles |
9219 | Wneligton Pereira dos Santos |
OUTUBRO | |
Matrícula | Nome |
5693 | Adália dos Santos |
8685 | Adenir Blunck Rodrigues |
5025 | Aldecyr Silva de Souza |
4017 | Aldinei Noemia da Conceição |
5225 | Alexandre Magno Ferreira Correia de Melo |
8116 | Alonso Marino Pimenta |
4295 | Amadina Ferreira Rosa |
8667 | Andrea Moulen Ribeiro |
566 | Aurea Costa de Araújo |
3349 | Carlos Adão Nery Peixoto |
7447 | Carly Cruz |
4612 | Carmita Lourenço da Silva |
3144 | Celina Frutuoso da Conceição |
5079 | Claudete Bulhões Torquato Candido |
6865 | Claudia Leonor dos Santos Santuzzi |
4459 | Corina Ribeiro de Almeida |
7762 | Creusdete Helena Rossi |
1477 | Daniel Pereira Valverde |
5462 | Danilo Nagib Salomao Paulo |
9040 | Derli Rosa dos Santos |
7246 | Dilcéa Lorêto |
4074 | Dilma Ferreira da Silva |
7646 | Djalma Gonçalves da Silva |
8100 | Doris de Oliveira da Penha Bomfim |
5915 | Dulcineia Maria Monteiro |
9417 | Duzineth dos Santos Braga |
8698 | Edilson Loiola |
4577 | Elia Alves Faé |
7816 | Eliane Da Consolação Simões Santos |
9214/7597 | Eliane Loyola do Nascimento |
2912 | Eliane Santana Velasco |
3614 | Elizabeth Calazans Nunes |
4743 | Elzemir Mota Sodré |
2449 | Emilia Fernandes Gonçalves |
7389 | Enilda Quadra |
8817 | Eponina Barbosa de Lucena |
8593 | Eraldo Ribeiro |
5643 | Ercilia Carneiro dos Santos Correa |
9374 | Euzinea artorio de Oliveira |
9238 | Fanny Maria Bittencourt Daniel |
4079 | Florentina Kull Coitinho |
587 | Florisbela Cardoso Aranzedo |
8542 | Francesca Becacici Ferreira Zanoni |
9443 | Francisca de Assis Silva dos Reis |
3710 | Gecy Elesio Barcelos |
5542 | Geisa Louzada Cardoso |
7137 | Gelza Sarmento Portugal |
9478 | Geralda de Almeida Matos |
6910 | Geraldo Erlacher |
5443 | Gilmar Ramos da Silva |
8510 | Glicenia Regina Correa |
7375 | Helenice Alves de Azeredo Gabrielli |
964 | Heloisa de Medeiros Gama |
1434 | Humberto Bandeira Ferro |
3525 | Ilca Alves de Souza |
6295 | Isabella Rocha Barbosa |
605 | Ivanete Santos Rios |
4962 | Izane Benedita Carvalho de Sa |
4182 | Jaldete Lucia Caldeira De La Fuente Castro |
7341 | Jane Karla Schaeffer |
5214 | Jane Maria de Freitas |
3313 | Janes Alves dos Santos |
4269 | João Ferreira de Araújo |
444 | João Pantaleão |
8583 | Joao Paranha |
7984 | João Romania Sobrinho |
8250 | Jones Freire Miranda |
6399 | José Correia |
8903 | José das Graças dos Anjos |
3367 | Jose Luiz Roza |
7456 | Josenan de Alcantara Almeida Costa |
8024 | Juarez Silva Pereira |
9438 | Laelio Scherrer Silva |
612 | Laisy Vigna |
994 | Leda Maria Negri Bandeira de Mello |
8579 | Leonardo de Castro |
3059 | Lourdes Costa de Lima |
2970 | Lucia Correa Batista |
7691 | Lúcia Irene Rizzi |
9494 | Luciana Paes Santoro Souza |
7159 | Lucileia Freisleben Lacerda |
9424 | Luiz Fernando de Oliveira Gabeira |
2729 | Luiz Gonçalves Martins |
8283 | Luiza Castelo Barcelos Scota |
8505 | Lusileda Moreira Queiroz Thom |
4852 | Luzia Cardoso Soares |
4270 | Madalena Ferreira Dias |
5617 | Magda Abadia de Freitas |
9109 | Marcelo Rodrigues Amorim |
620 | Margarida Maria Correa |
2007 | Maria Aladir Pereira Brandao |
6225 | Maria Antônia de Fátima Ribeiro |
996 | Maria Barbosa de Jesus |
2108 | Maria Clara dos Santos Batista |
946 | Maria da Penha Coutinho Alvarenga |
3308 | Maria da Penha Silva Eduardo |
1131 | Maria das Graças Lopes Carreiro |
623 | Maria das Graças Santos Franklin |
9372 | Maria de Fatima Cossetti Barboza |
7468 | Maria de Fátima Dalla Bernardina da Silva |
4088 | Maria de Fátima Seger da Silva |
6502 | Maria do Carmo de Oliveira Mendes |
9321 | Maria Duarte Silva |
7100 | Maria Ruth Guimarães Ramos |
8699/7124 | Maria Tereza do Nascimento de Pra |
9004 | Maria Thereza de Senna Freire |
9004 | Maria Torres Costa |
5757 | Mariana Amanti Trancoso |
8133 | Martha Aleixo da Silva |
6733 | Merlande Aparecida de Souza |
1006 | Miguel Angelo Migliorelli |
6513 | Mirian Charpinel Borges Vargas |
1831 | Mirtis Sylvestre Nunes |
5098 | Moises Avila |
8284 | Mônica Maria Cesana Cardoso |
8719 | Nauzira de Oliveira Torrezani |
8891 | Nelia Gudi |
5074 | Neusa Maria Fontana Zanoni |
6429 | Neusa Maria Gazzoli Rangel |
3175 | Neuza Lopes de Souza |
8238 | Nilda Lucia Sartorio |
7057 | Nilda Maria Vargas Matos |
7717 | Nilda Sampaio Celestino |
8370 | Nilzete da Rocha Nunes |
8453 | Nilzete Pinto do Nascimento |
3786 | Orlene Tereza Da Silva |
7417 | Paloma Maroto Gasiglia |
9203 | Pedro Borel Neto |
9306 | Placilino Joao Barbosa |
6717 | Regina Célia Gama Soares |
8734 | Regina Fernandes dos Santos |
4239 | Renildo Anacleto Couto |
6000 | Rita de Cassia Pirola Jogaib |
8021 | Romildo de Sousa |
5508 | Rosa Maria Oliveira Passos |
5657 | Rosalina Ana de Jesus |
8859 | Rosangela Marcia de Abreu Zorzanelli |
4796 | Rosany Oliveira Silva |
9479 | Rosaria Maria Oliveira Reisen |
4060 | Rosiane Pinto Ribeiro |
7877 | Rosirene Fatima Ribeiro Cordeiro |
1869 | Salina dos Santos Lima |
9488 | Salmo Coelho |
8062 | Samuel Francisco |
8993 | Marques Pinheiro da Silva |
9396 | Schirlene Guerra Ramos |
290 | Sergio Cardoso |
6832 | Sheilla Diniz Silveira Bicudo |
8847 | Solange Maria Loss Corradi |
9237 | Sonia Maria Machado Fraga |
1159 | Suely Miranda Co |
3441 | Suely Motta Nascimento |
5181 | Sylvia Lucia Queiroz Marins |
5161 | Tania Mara Ramos da Silva |
9242 | Tercia Maria Marques Gaspar de Oliveira |
6548 | Terezinha Gomes |
7232 | Terezinha Maria Silva Leopoldo |
5042 | Terezinha Tanholi Bahia |
3605 | Therezinha de Lisieux Carone Amoury Carreiro |
9465 | Thiago Dias Mineda |
9419 | Thiara Cristina de Oliveira |
8954 | Valdeci Martins de Souza |
7248 | Valéria Cardoso Geada |
6648 | Vania Lucia Yozzatto |
697 | Vania Suely Coelho Neves |
3011 | Vera Correa Barbosa |
4497 | Vera Lucia Bins Coutinho |
7136 | Vera de Almeida Colnago Ferreguete |
7285 | Vera Lucia de Oliveira |
1164 | Vera Lucia Koehler Gurtler |
3217 | Vilma Alvim de Carvalho |
8835 | Virginia Maria Pereira Bastos |
4881 | Vitoria Maria Costa |
8990 | Zilda Décio Gomes |
9465 | Thiago Dias Mineda |
9419 | Thiara Cristina de Oliveira |
8954 | Valdeci Martins de Souza |
7248 | Valéria Cardoso Geada |
6648 | Vania Lucia Yozzatto |
697 | Vania Suely Coelho Neves |
3011 | Vera Correa Barbosa |
4497 | Vera Lucia Bins Coutinho |
7136 | Vera de Almeida Colnago Ferreguete |
7285 | Vera Lucia de Oliveira |
1164 | Vera Lucia Koehler Gurtler |
3217 | Vilma Alvim de Carvalho |
8835 | Virginia Maria Pereira Bastos |
4881 | Vitoria Maria Costa |
8990 | Zilda Décio Gomes |